【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 3.66% | 86930.77 | 284259.79 | 197329.02 | 26.77 | 17.79% |
隆基绿能 | 601012 | 2.74% | 68825.43 | 215247.55 | 146422.12 | 20.85 | 18.73% |
海得控制 | 002184 | 8.97% | 42345.83 | 78458.93 | 36113.10 | 1051.47 | 36.26% |
宁德时代 | 300750 | 1.07% | 40161.85 | 174672.65 | 134510.80 | 4.44 | 12.64% |
二三四五 | 002195 | 4.69% | 38722.18 | 152033.41 | 113311.23 | 236.09 | 14.45% |
岭南股份 | 002717 | -1.76% | 30834.49 | 67547.70 | 36713.21 | 670.92 | 29.24% |
亿纬锂能 | 300014 | 2.00% | 30463.32 | 114470.03 | 84006.71 | 19.60 | 14.93% |
东尼电子 | 603595 | 0.00% | 30243.84 | 111768.35 | 81524.51 | 207.37 | 15.27% |
麦捷科技 | 300319 | 13.81% | 24793.48 | 45430.49 | 20637.01 | 329.37 | 36.01% |
黑猫股份 | 002068 | 10.01% | 24381.49 | 32043.88 | 7662.38 | 237.94 | 59.04% |
通达动力 | 002576 | 9.98% | 24142.05 | 34604.32 | 10462.26 | 697.79 | 53.40% |
远大智能 | 002689 | 10.02% | 24055.05 | 29009.97 | 4954.92 | 438.56 | 68.67% |
实益达 | 002137 | 7.41% | 23729.28 | 72300.08 | 48570.80 | 654.69 | 19.20% |
焦点科技 | 002315 | 8.08% | 22994.81 | 31501.25 | 8506.45 | 634.14 | 56.24% |
兔 宝 宝 | 002043 | 10.03% | 21795.34 | 91700.50 | 69905.16 | 186.00 | 12.87% |
跨境通 | 002640 | 4.89% | 19563.75 | 52730.79 | 33167.04 | 235.77 | 22.40% |
华友钴业 | 603799 | 3.96% | 19340.14 | 79214.58 | 59874.45 | 19.37 | 12.99% |
容百科技 | 688005 | 5.66% | 19178.93 | 47555.78 | 28376.84 | 92.81 | 24.76% |
当升科技 | 300073 | 7.19% | 18703.60 | 92537.58 | 73833.98 | 61.03 | 11.09% |
金发拉比 | 002762 | 9.98% | 18576.12 | 21403.88 | 2827.76 | 829.86 | 75.85% |
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25